项目 | ABCD | ABCD² | ABCD³-I |
---|---|---|---|
年龄≥60岁 | 1 | 1 | 1 |
血压≥140/90mmHg | 1 | 1 | 1 |
有言语障碍而无肢体无力 | 1 | 1 | 1 |
单侧肢体无力 | 2 | 2 | 2 |
症状持续时间10-59分钟 | 1 | 1 | 1 |
症状持续时间≥60分钟 | 2 | 2 | 2 |
糖尿病:口服降糖药或应用胰岛素治疗 | 1 | 1 | |
双重短暂性脑缺血发作病史 | 2 | ||
影像学:DWI高信号 | 2 | ||
影像学:颈动脉狭窄≥50% | 2 | ||
总分 | 0-6分 | 0-7分 | 0-13分 |
ABCD≤3分为低危,>3分为高危 ABCD2≤3分为低危,4~5分为中危,>5分为高危 ABCD3-I≤3分为低危,4~7分为中危,≥8分为高危 |